Seit der EM 2016 in Frankreich hatte der schwedische Starstürmer kein Länderspiel mehr bestritten. Die Gerüchte um eine Rückkehr rissen nie ab, blieben doch seine Leistungen bei Los Angeles Galaxy und dem AC Mailand weiterhin auf gutem bis Spitzenniveau.
Nun nominierte der Nationaltrainer der „Tre Kronor“ Janne Andersson den Kader für die Länderspiele gegen Georgien (25.03.) und den Kosovo (28.03). Und Zlatan Ibrahimovic (39) ist dabei.
Andersson zur Rückkehr: „Zlatan ist immer noch einer der besten Stürmer der Welt und meiner Meinung nach der mit Abstand beste schwedische Fußballspieler aller Zeiten. Er hat viel Erfahrung, die wir in der Nationalmannschaft gut gebrauchen können.“
Die Skandinavier befinden sich in Gruppe B gemeinsam mit Spanien, Griechenland, Georgien und Kosovo. Sie streben ihre 13-te Teilnahme an einer WM-Endrunde an, wenn denn ein Turnier 2022 in Qatar angepfiffen wird.
Aus der Bundesliga sind Ludwig Augustinsson von Werder Bremen, Emil Forsberg von RB, Robin Quaison vom FSV Mainz 05 und Joakim Nilsson von Arminia Bielefeld dabei. Ehemalige Kicker aus Deutschland im Aufgebot sind Pierre Bengtsson (Mainz), Albin Ekdal und Marcus Berg (Hamburg) sowie Alexander Isak (Dortmund).
Kader von Schweden
Nr. | Position | Name | Verein | Spiele | Tore |
12 | Tor | Karl-Johan Johnsson | FC Kopenhagen | 8 | 0 |
23 | Tor | Kristoffer Nordfeldt | Genclerbirligi Ankara | 12 | 0 |
1 | Tor | Robin Olsen | FC Everton | 42 | 0 |
6 | Abwehr | Ludwig Augustinsson | Werder Bremen | 30 | 1 |
5 | Abwehr | Pierre Bengtsson | Vejle Boldklub | 34 | 0 |
4 | Abwehr | Andreas Granqvist | Helsingborgs IF | 88 | 9 |
14 | Abwehr | Filip Helander | Glasgow Rangers | 13 | 0 |
16 | Abwehr | Emil Krafth | Newcastle United | 24 | 0 |
2 | Abwehr | Mikael Lustig | AIK Stockholm | 87 | 6 |
13 | Abwehr | Joakim Nilsson | Arminia Bielefeld | 4 | 0 |
3 | Abwehr | Victor Lindelöf | Manchester United | 38 | 3 |
21 | Abwehr | Carl Starfelt | Rubin Kazan | 2 | 0 |
18 | Mittelfeld | Jens Cajuste | FC Midtjylland | 2 | 0 |
17 | Mittelfeld | Viktor Claesson | FK Krasnodar | 42 | 8 |
8 | Mittelfeld | Albin Ekdal | Sampdoria Genua | 55 | 0 |
24 | Mittelfeld | Emil Forsberg | RB Leipzig | 54 | 8 |
7 | Mittelfeld | Sebastian Larsson | AIK Stockholm | 125 | 8 |
20 | Mittelfeld | Kristoffer Olsson | FK Krasnodar | 22 | 0 |
25 | Mittelfeld | Ken Sema | FC Watford | 9 | 0 |
19 | Mittelfeld | Mattias Svanberg | FC Bologna | 4 | 1 |
15 | Sturm | Dejan Kulusevski | Juventus Turin | 8 | 1 |
26 | Sturm | Jesper Karlsson | AZ Alkmaar | 2 | 0 |
9 | Sturm | Marcus Berg | IFK Göteborg | 82 | 22 |
22 | Sturm | Robin Quaison | 1. FSV Mainz 05 | 21 | 8 |
10 | Sturm | Zlatan Ibrahimovic | AC Mailand | 116 | 62 |
11 | Sturm | Alexander Isak | Real Sociedad San Sebastián | 18 | 5 |
Zlatan är tillbaka i landslaget! 🔥🇸🇪 #viärsverige
— Svensk Fotboll (@svenskfotboll) March 16, 2021